Modelcontract vergelijken
De tarieven van het modelcontract gelden wanneer u energie geleverd krijgt op basis van een variabel contract. In dit geval betaald u teveel voor energie. Een modelcontract is namelijk aanzienlijk duurder dan een vast contract. Maakt u gebruik van een modelcontract? Dan kunt u gelukkig wel direct overstappen.
Energie vergelijken❯Het energie modelcontract
Sinds 2012 is elke Nederlandse energieleverancier verplicht een zogenaamd modelcontract aan te bieden. Het doel van deze verplichting voor de leverancier is om het voor consumenten makkelijker te maken de standaard prijzen van energie te kunnen vergelijken. Wanneer uw afgesloten contract afloopt wordt u namelijk automatisch overgezet naar het modelcontract.
De variabele tarieven van een modelcontract liggen over het algemeen een stuk hoger dan de tarieven van een vast (actie)contract. Het energie modelcontract is maandelijks opzegbaar. Wanneer u inmiddels bent overgezet naar een modelcontract kunt u jaarlijks veel besparen door gebruik te maken van onze energievergelijker en over te stappen naar een voordeliger energiepakket.
Bent u benieuwd naar de modelcontract tarieven van uw leverancier? Onderstaand vindt u een overzicht van de bij ons bekende modelcontracten. Klik op uw energieleverancier voor uitgebreide informatie over het modelcontract.
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,214650 | € 987,39 |
Tarief hoog | € 0,221190 | € 508,74 |
Tarief laag | € 0,206180 | € 474,21 |
Leveringskosten | € 29,04 | € 29,04 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 2 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 3 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 4 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 5 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 6 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 7 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 8 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 9 | € 0,607700 | € 987,51 |
Gasregio 10 | € 0,607700 | € 987,51 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,215700 | € 992,22 |
Tarief hoog | € 0,223600 | € 514,28 |
Tarief laag | € 0,207700 | € 477,71 |
Leveringskosten | € 11,88 | € 11,88 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,608400 | € 988,65 |
Gasregio 2 | € 0,624800 | € 1,015,30 |
Gasregio 3 | € 0,611900 | € 994,34 |
Gasregio 4 | € 0,603200 | € 980,20 |
Gasregio 5 | € 0,616900 | € 1,002,46 |
Gasregio 6 | € 0,618600 | € 1,005,23 |
Gasregio 7 | € 0,618500 | € 1,005,06 |
Gasregio 8 | € 0,605000 | € 983,13 |
Gasregio 9 | € 0,613400 | € 996,78 |
Gasregio 10 | € 0,612500 | € 995,31 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,219400 | € 1,009,24 |
Tarief hoog | € 0,227700 | € 523,71 |
Tarief laag | € 0,209000 | € 480,70 |
Leveringskosten | € 38,76 | € 38,76 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 2 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 3 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 4 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 5 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 6 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 7 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 8 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 9 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Gasregio 10 | € 0,646700 | € 1,050,89 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,224600 | € 1,033,16 |
Tarief hoog | € 0,229600 | € 528,08 |
Tarief laag | € 0,214400 | € 493,12 |
Leveringskosten | € 65,40 | € 65,40 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,641300 | € 1,042,11 |
Gasregio 2 | € 0,651200 | € 1,058,20 |
Gasregio 3 | € 0,643700 | € 1,046,01 |
Gasregio 4 | € 0,638800 | € 1,038,05 |
Gasregio 5 | € 0,646100 | € 1,049,91 |
Gasregio 6 | € 0,647200 | € 1,051,70 |
Gasregio 7 | € 0,647300 | € 1,051,86 |
Gasregio 8 | € 0,639400 | € 1,039,03 |
Gasregio 9 | € 0,644500 | € 1,047,31 |
Gasregio 10 | € 0,643900 | € 1,046,34 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,214700 | € 987,62 |
Tarief hoog | € 0,221100 | € 508,53 |
Tarief laag | € 0,202100 | € 464,83 |
Leveringskosten | € 35,88 | € 35,88 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,615100 | € 999,54 |
Gasregio 2 | € 0,624300 | € 1,014,49 |
Gasregio 3 | € 0,618100 | € 1,004,41 |
Gasregio 4 | € 0,611400 | € 993,53 |
Gasregio 5 | € 0,620900 | € 1,008,96 |
Gasregio 6 | € 0,622900 | € 1,012,21 |
Gasregio 7 | € 0,622700 | € 1,011,89 |
Gasregio 8 | € 0,612600 | € 995,48 |
Gasregio 9 | € 0,619500 | € 1,006,69 |
Gasregio 10 | € 0,618300 | € 1,004,74 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,223260 | € 1,027,00 |
Tarief hoog | € 0,230500 | € 530,15 |
Tarief laag | € 0,214550 | € 493,47 |
Leveringskosten | € 37,50 | € 37,50 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,633940 | € 1,030,15 |
Gasregio 2 | € 0,647580 | € 1,052,32 |
Gasregio 3 | € 0,637080 | € 1,035,26 |
Gasregio 4 | € 0,629880 | € 1,023,56 |
Gasregio 5 | € 0,640490 | € 1,040,80 |
Gasregio 6 | € 0,641820 | € 1,042,96 |
Gasregio 7 | € 0,642330 | € 1,043,79 |
Gasregio 8 | € 0,631230 | € 1,025,75 |
Gasregio 9 | € 0,638500 | € 1,037,56 |
Gasregio 10 | € 0,637450 | € 1,035,86 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,223000 | € 1,025,80 |
Tarief hoog | € 0,229400 | € 527,62 |
Tarief laag | € 0,213300 | € 490,59 |
Leveringskosten | € 41,52 | € 41,52 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,630900 | € 1,025,21 |
Gasregio 2 | € 0,644500 | € 1,047,31 |
Gasregio 3 | € 0,634100 | € 1,030,41 |
Gasregio 4 | € 0,626800 | € 1,018,55 |
Gasregio 5 | € 0,636800 | € 1,034,80 |
Gasregio 6 | € 0,639100 | € 1,038,54 |
Gasregio 7 | € 0,639100 | € 1,038,54 |
Gasregio 8 | € 0,628100 | € 1,020,66 |
Gasregio 9 | € 0,635300 | € 1,032,36 |
Gasregio 10 | € 0,634300 | € 1,030,74 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,216831 | € 997,42 |
Tarief hoog | € 0,225303 | € 518,20 |
Tarief laag | € 0,207150 | € 476,45 |
Leveringskosten | € 45,00 | € 45,00 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 2 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 3 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 4 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 5 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 6 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 7 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 8 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 9 | € 0,603183 | € 980,17 |
Gasregio 10 | € 0,603183 | € 980,17 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,210480 | € 968,21 |
Tarief hoog | € 0,217030 | € 499,17 |
Tarief laag | € 0,201880 | € 464,32 |
Leveringskosten | € 69,00 | € 69,00 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,603150 | € 980,12 |
Gasregio 2 | € 0,614750 | € 998,97 |
Gasregio 3 | € 0,607950 | € 987,92 |
Gasregio 4 | € 0,598100 | € 971,91 |
Gasregio 5 | € 0,609100 | € 989,79 |
Gasregio 6 | € 0,609910 | € 991,10 |
Gasregio 7 | € 0,610530 | € 992,11 |
Gasregio 8 | € 0,598500 | € 972,56 |
Gasregio 9 | € 0,607360 | € 986,96 |
Gasregio 10 | € 0,605490 | € 983,92 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,197880 | € 910,25 |
Tarief hoog | € 0,205020 | € 471,55 |
Tarief laag | € 0,189470 | € 435,78 |
Leveringskosten | € 37,50 | € 37,50 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,671110 | € 1,090,55 |
Gasregio 2 | € 0,684570 | € 1,112,43 |
Gasregio 3 | € 0,674150 | € 1,095,49 |
Gasregio 4 | € 0,666880 | € 1,083,68 |
Gasregio 5 | € 0,677500 | € 1,100,94 |
Gasregio 6 | € 0,679200 | € 1,103,70 |
Gasregio 7 | € 0,679370 | € 1,103,98 |
Gasregio 8 | € 0,668220 | € 1,085,86 |
Gasregio 9 | € 0,675510 | € 1,097,70 |
Gasregio 10 | € 0,674470 | € 1,096,01 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,224000 | € 1,030,40 |
Tarief hoog | € 0,232800 | € 535,44 |
Tarief laag | € 0,210800 | € 484,84 |
Leveringskosten | € 24,68 | € 24,68 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,631000 | € 1,025,38 |
Gasregio 2 | € 0,649100 | € 1,054,79 |
Gasregio 3 | € 0,635000 | € 1,031,88 |
Gasregio 4 | € 0,625300 | € 1,016,11 |
Gasregio 5 | € 0,639700 | € 1,039,51 |
Gasregio 6 | € 0,641800 | € 1,042,93 |
Gasregio 7 | € 0,641900 | € 1,043,09 |
Gasregio 8 | € 0,627300 | € 1,019,36 |
Gasregio 9 | € 0,636700 | € 1,034,64 |
Gasregio 10 | € 0,635500 | € 1,032,69 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,183400 | € 843,64 |
Tarief hoog | € 0,188200 | € 432,86 |
Tarief laag | € 0,174600 | € 401,58 |
Leveringskosten | € 36,30 | € 36,30 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 2 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 3 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 4 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 5 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 6 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 7 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 8 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 9 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Gasregio 10 | € 0,633100 | € 1,028,79 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,232600 | € 1,069,96 |
Tarief hoog | € 0,242800 | € 558,44 |
Tarief laag | € 0,219900 | € 505,77 |
Leveringskosten | € 24,24 | € 24,24 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 2 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 3 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 4 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 5 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 6 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 7 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 8 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 9 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Gasregio 10 | € 0,675800 | € 1,098,18 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,213500 | € 982,10 |
Tarief hoog | € 0,220600 | € 507,38 |
Tarief laag | € 0,202380 | € 465,47 |
Leveringskosten | € 30,00 | € 30,00 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,620850 | € 1,008,88 |
Gasregio 2 | € 0,631060 | € 1,025,47 |
Gasregio 3 | € 0,624460 | € 1,014,75 |
Gasregio 4 | € 0,619760 | € 1,007,11 |
Gasregio 5 | € 0,625930 | € 1,017,14 |
Gasregio 6 | € 0,626710 | € 1,018,40 |
Gasregio 7 | € 0,627120 | € 1,019,07 |
Gasregio 8 | € 0,616580 | € 1,001,94 |
Gasregio 9 | € 0,624140 | € 1,014,23 |
Gasregio 10 | € 0,622520 | € 1,011,60 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,225800 | € 1,038,68 |
Tarief hoog | € 0,234300 | € 538,89 |
Tarief laag | € 0,211300 | € 485,99 |
Leveringskosten | € 69,00 | € 69,00 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,633300 | € 1,029,11 |
Gasregio 2 | € 0,646100 | € 1,049,91 |
Gasregio 3 | € 0,636600 | € 1,034,48 |
Gasregio 4 | € 0,629000 | € 1,022,13 |
Gasregio 5 | € 0,639100 | € 1,038,54 |
Gasregio 6 | € 0,640700 | € 1,041,14 |
Gasregio 7 | € 0,640500 | € 1,040,81 |
Gasregio 8 | € 0,629900 | € 1,023,59 |
Gasregio 9 | € 0,637500 | € 1,035,94 |
Gasregio 10 | € 0,636000 | € 1,033,50 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,220000 | € 1,012,00 |
Tarief hoog | € 0,228100 | € 524,63 |
Tarief laag | € 0,208600 | € 479,78 |
Leveringskosten | € 71,40 | € 71,40 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,611500 | € 993,69 |
Gasregio 2 | € 0,636500 | € 1,034,31 |
Gasregio 3 | € 0,617600 | € 1,003,60 |
Gasregio 4 | € 0,605000 | € 983,13 |
Gasregio 5 | € 0,623400 | € 1,013,03 |
Gasregio 6 | € 0,626300 | € 1,017,74 |
Gasregio 7 | € 0,626500 | € 1,018,06 |
Gasregio 8 | € 0,606700 | € 985,89 |
Gasregio 9 | € 0,619500 | € 1,006,69 |
Gasregio 10 | € 0,618100 | € 1,004,41 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,219100 | € 1,007,86 |
Tarief hoog | € 0,229400 | € 527,62 |
Tarief laag | € 0,207600 | € 477,48 |
Leveringskosten | € 26,62 | € 26,62 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 2 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 3 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 4 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 5 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 6 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 7 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 8 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 9 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Gasregio 10 | € 0,661200 | € 1,074,45 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,227900 | € 1,048,34 |
Tarief hoog | € 0,232900 | € 535,67 |
Tarief laag | € 0,211200 | € 485,76 |
Leveringskosten | € 50,88 | € 50,88 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,565360 | € 918,71 |
Gasregio 2 | € 0,572280 | € 929,96 |
Gasregio 3 | € 0,567370 | € 921,98 |
Gasregio 4 | € 0,561880 | € 913,06 |
Gasregio 5 | € 0,569570 | € 925,55 |
Gasregio 6 | € 0,569220 | € 924,98 |
Gasregio 7 | € 0,571690 | € 929,00 |
Gasregio 8 | € 0,562560 | € 914,16 |
Gasregio 9 | € 0,568500 | € 923,81 |
Gasregio 10 | € 0,568260 | € 923,42 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,214010 | € 984,45 |
Tarief hoog | € 0,221380 | € 509,17 |
Tarief laag | € 0,207950 | € 478,29 |
Leveringskosten | € 83,88 | € 83,88 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,602580 | € 979,19 |
Gasregio 2 | € 0,613770 | € 997,38 |
Gasregio 3 | € 0,606370 | € 985,35 |
Gasregio 4 | € 0,597740 | € 971,33 |
Gasregio 5 | € 0,610450 | € 991,98 |
Gasregio 6 | € 0,612260 | € 994,92 |
Gasregio 7 | € 0,612720 | € 995,67 |
Gasregio 8 | € 0,599410 | € 974,04 |
Gasregio 9 | € 0,608180 | € 988,29 |
Gasregio 10 | € 0,606820 | € 986,08 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,212700 | € 978,42 |
Tarief hoog | € 0,220100 | € 506,23 |
Tarief laag | € 0,204000 | € 469,20 |
Leveringskosten | € 59,88 | € 59,88 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,627500 | € 1,019,69 |
Gasregio 2 | € 0,642000 | € 1,043,25 |
Gasregio 3 | € 0,631000 | € 1,025,38 |
Gasregio 4 | € 0,623200 | € 1,012,70 |
Gasregio 5 | € 0,634000 | € 1,030,25 |
Gasregio 6 | € 0,636300 | € 1,033,99 |
Gasregio 7 | € 0,636300 | € 1,033,99 |
Gasregio 8 | € 0,624600 | € 1,014,98 |
Gasregio 9 | € 0,632200 | € 1,027,33 |
Gasregio 10 | € 0,631300 | € 1,025,86 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,000000 | € 0,00 |
Tarief hoog | € 0,000000 | € 0,00 |
Tarief laag | € 0,000000 | € 0,00 |
Leveringskosten | € 0,00 | € 0,00 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 2 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 3 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 4 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 5 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 6 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 7 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 8 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 9 | € 0,000000 | € 0,00 |
Gasregio 10 | € 0,000000 | € 0,00 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,220140 | € 1,012,64 |
Tarief hoog | € 0,227080 | € 522,28 |
Tarief laag | € 0,212440 | € 488,61 |
Leveringskosten | € 29,04 | € 29,04 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,614700 | € 998,89 |
Gasregio 2 | € 0,628800 | € 1,021,80 |
Gasregio 3 | € 0,618000 | € 1,004,25 |
Gasregio 4 | € 0,609100 | € 989,79 |
Gasregio 5 | € 0,620500 | € 1,008,31 |
Gasregio 6 | € 0,622600 | € 1,011,73 |
Gasregio 7 | € 0,622400 | € 1,011,40 |
Gasregio 8 | € 0,610300 | € 991,74 |
Gasregio 9 | € 0,620000 | € 1,007,50 |
Gasregio 10 | € 0,617200 | € 1,002,95 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,214400 | € 986,24 |
Tarief hoog | € 0,222300 | € 511,29 |
Tarief laag | € 0,207600 | € 477,48 |
Leveringskosten | € 72,60 | € 72,60 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,613900 | € 997,59 |
Gasregio 2 | € 0,627100 | € 1,019,04 |
Gasregio 3 | € 0,616600 | € 1,001,98 |
Gasregio 4 | € 0,608900 | € 989,46 |
Gasregio 5 | € 0,619200 | € 1,006,20 |
Gasregio 6 | € 0,620900 | € 1,008,96 |
Gasregio 7 | € 0,620600 | € 1,008,48 |
Gasregio 8 | € 0,610000 | € 991,25 |
Gasregio 9 | € 0,618500 | € 1,005,06 |
Gasregio 10 | € 0,618200 | € 1,004,58 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,211670 | € 973,68 |
Tarief hoog | € 0,218210 | € 501,88 |
Tarief laag | € 0,202870 | € 466,60 |
Leveringskosten | € 72,60 | € 72,60 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,612220 | € 994,86 |
Gasregio 2 | € 0,624110 | € 1,014,18 |
Gasregio 3 | € 0,617140 | € 1,002,85 |
Gasregio 4 | € 0,607050 | € 986,46 |
Gasregio 5 | € 0,618330 | € 1,004,79 |
Gasregio 6 | € 0,619150 | € 1,006,12 |
Gasregio 7 | € 0,619790 | € 1,007,16 |
Gasregio 8 | € 0,607450 | € 987,11 |
Gasregio 9 | € 0,616540 | € 1,001,88 |
Gasregio 10 | € 0,614620 | € 998,76 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,200800 | € 923,68 |
Tarief hoog | € 0,208900 | € 480,47 |
Tarief laag | € 0,193700 | € 445,51 |
Leveringskosten | € 39,00 | € 39,00 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,666200 | € 1,082,58 |
Gasregio 2 | € 0,674000 | € 1,095,25 |
Gasregio 3 | € 0,655100 | € 1,064,54 |
Gasregio 4 | € 0,659100 | € 1,071,04 |
Gasregio 5 | € 0,675100 | € 1,097,04 |
Gasregio 6 | € 0,674900 | € 1,096,71 |
Gasregio 7 | € 0,676500 | € 1,099,31 |
Gasregio 8 | € 0,668300 | € 1,085,99 |
Gasregio 9 | € 0,716400 | € 1,164,15 |
Gasregio 10 | € 0,669600 | € 1,088,10 |
Kosten stroom
De stroomkosten zijn afhankelijk van het type meter dat gebruikt wordt (enkel of dubbel).
kWh | 4600 kWh | |
---|---|---|
Enkel tarief | € 0,213100 | € 980,26 |
Tarief hoog | € 0,213100 | € 490,13 |
Tarief laag | € 0,213100 | € 490,13 |
Leveringskosten | € 66,01 | € 66,01 |
Kosten gas
De leveringskosten voor gas zijn afhankelijk van de gasregio waarin u energie verbruikt.
Uw gasregio bepalen op basis van postcode kan hier.
M3 | 1625m3 | |
---|---|---|
Gasregio 1 | € 0,554600 | € 901,23 |
Gasregio 2 | € 0,554600 | € 901,23 |
Gasregio 3 | € 0,554600 | € 901,23 |
Gasregio 4 | € 0,554600 | € 901,23 |
Gasregio 5 | € 0,554600 | € 901,23 |
Gasregio 6 | € 0,554600 | € 901,23 |
Gasregio 7 | € 0,554600 | € 901,23 |
